Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 | 5.35 | 6.45 | 5.38 | 5.90 | 1.09 | 25.41 % | 50 | 118 | 2/26/2025 |
21.50 | 4.80 | 5.05 | 4.90 | 4.925 | 0.77 | 18.64 % | 10 | 43 | 2/26/2025 |
22.00 | 4.45 | 4.65 | 4.56 | 4.55 | 1.27 | 38.60 % | 129 | 159 | 2/26/2025 |
22.50 | 3.95 | 4.15 | 4.37 | 4.05 | 1.46 | 50.17 % | 43 | 84 | 2/26/2025 |
23.00 | 3.55 | 4.00 | 3.54 | 3.775 | 0.99 | 38.82 % | 186 | 358 | 2/26/2025 |
23.50 | 3.10 | 3.20 | 2.89 | 3.15 | 0.69 | 31.36 % | 325 | 191 | 2/26/2025 |
24.00 | 2.73 | 2.80 | 2.71 | 2.765 | 0.88 | 48.09 % | 468 | 651 | 2/26/2025 |
24.50 | 2.35 | 2.42 | 2.33 | 2.385 | 0.70 | 42.94 % | 187 | 786 | 2/26/2025 |
25.00 | 2.02 | 2.06 | 2.00 | 2.04 | 0.64 | 47.06 % | 837 | 1,184 | 2/26/2025 |
25.50 | 1.67 | 1.74 | 1.66 | 1.705 | 0.54 | 48.21 % | 831 | 1,024 | 2/26/2025 |
26.00 | 1.38 | 1.42 | 1.39 | 1.40 | 0.49 | 54.44 % | 5,130 | 3,469 | 2/26/2025 |
26.50 | 1.10 | 1.15 | 1.12 | 1.125 | 0.43 | 62.32 % | 3,594 | 1,299 | 2/26/2025 |
27.00 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.35 | 66.04 % | 5,788 | 2,154 | 2/26/2025 |
27.50 | 0.65 | 0.70 | 0.68 | 0.675 | 0.30 | 78.95 % | 2,290 | 1,966 | 2/26/2025 |
28.00 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.21 | 70.00 % | 4,740 | 3,633 | 2/26/2025 |
28.50 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.38 | 0.12 | 54.55 % | 1,609 | 4,870 | 2/26/2025 |
29.00 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.10 | 58.82 % | 4,298 | 5,693 | 2/26/2025 |
29.50 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.185 | 0.07 | 63.64 % | 1,725 | 3,201 | 2/26/2025 |
30.00 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.125 | 0.04 | 44.44 % | 8,012 | 11,908 | 2/26/2025 |
30.50 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 0.03 | 50.00 % | 2,119 | 3,120 | 2/26/2025 |
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | -0.14 | -60.87 % | 354 | 4,186 | 2/26/2025 |
21.50 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.105 | -0.21 | -67.74 % | 359 | 831 | 2/26/2025 |
22.00 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.135 | -0.22 | -59.46 % | 856 | 4,491 | 2/26/2025 |
22.50 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.195 | -0.25 | -54.35 % | 502 | 1,683 | 2/26/2025 |
23.00 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.245 | -0.32 | -56.14 % | 1,003 | 7,897 | 2/26/2025 |
23.50 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | -0.41 | -55.41 % | 1,527 | 1,803 | 2/26/2025 |
24.00 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.405 | -0.47 | -52.81 % | 2,023 | 5,641 | 2/26/2025 |
24.50 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.525 | -0.55 | -50.46 % | 1,150 | 3,241 | 2/26/2025 |
25.00 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.665 | -0.61 | -47.29 % | 3,198 | 10,512 | 2/26/2025 |
25.50 | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | -0.67 | -43.23 % | 2,414 | 3,916 | 2/26/2025 |
26.00 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.045 | -0.83 | -43.92 % | 2,528 | 6,034 | 2/26/2025 |
26.50 | 1.23 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | -0.96 | -42.67 % | 774 | 3,098 | 2/26/2025 |
27.00 | 1.50 | 1.56 | 1.58 | 1.53 | -0.88 | -35.77 % | 586 | 5,568 | 2/26/2025 |
27.50 | 1.76 | 1.87 | 1.89 | 1.815 | -0.96 | -33.68 % | 340 | 1,856 | 2/26/2025 |
28.00 | 2.09 | 2.20 | 2.18 | 2.145 | -1.12 | -33.94 % | 505 | 4,448 | 2/26/2025 |
28.50 | 2.47 | 2.59 | 2.59 | 2.53 | -1.06 | -29.04 % | 422 | 1,571 | 2/26/2025 |
29.00 | 2.80 | 2.99 | 2.99 | 2.895 | -1.11 | -27.07 % | 2,702 | 2,604 | 2/26/2025 |
29.50 | 3.25 | 3.40 | 3.35 | 3.325 | -1.03 | -23.52 % | 328 | 1,251 | 2/26/2025 |
30.00 | 3.65 | 3.85 | 3.80 | 3.75 | -1.15 | -23.23 % | 290 | 2,744 | 2/26/2025 |
30.50 | 4.15 | 4.35 | 4.56 | 4.25 | -0.65 | -12.48 % | 132 | 678 | 2/26/2025 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: 1-888-992-3836 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions