Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.00 | 9.81 | 10.64 | 9.81 | 10.225 | -2.54 | -20.57 % | 42 | 24 | 10:46:29 |
502.00 | 7.78 | 9.77 | 9.10 | 8.775 | -2.83 | -23.72 % | 118 | 41 | 10:12:48 |
503.00 | 7.78 | 8.73 | 8.50 | 8.255 | -4.41 | -34.16 % | 1,394 | 32 | 10:52:26 |
504.00 | 7.20 | 7.32 | 7.55 | 7.26 | -4.35 | -36.55 % | 165 | 32 | 10:52:26 |
505.00 | 6.32 | 6.42 | 6.79 | 6.37 | -4.40 | -39.32 % | 1,759 | 284 | 10:52:25 |
506.00 | 5.46 | 5.55 | 7.00 | 5.505 | -2.58 | -26.93 % | 387 | 112 | 10:39:59 |
507.00 | 4.65 | 4.72 | 5.10 | 4.685 | -3.55 | -41.04 % | 2,666 | 75 | 10:52:13 |
508.00 | 3.89 | 3.94 | 4.04 | 3.915 | -3.81 | -48.54 % | 6,579 | 235 | 10:54:14 |
509.00 | 3.18 | 3.22 | 3.30 | 3.20 | -4.58 | -58.12 % | 8,393 | 207 | 10:53:39 |
510.00 | 2.53 | 2.56 | 2.54 | 2.545 | -4.11 | -61.80 % | 19,159 | 750 | 10:54:31 |
511.00 | 1.96 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | -4.33 | -68.73 % | 27,168 | 763 | 10:54:30 |
512.00 | 1.46 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | -4.45 | -74.92 % | 39,358 | 1,288 | 10:54:32 |
513.00 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.045 | -3.85 | -78.57 % | 41,684 | 2,993 | 10:54:33 |
514.00 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | -3.63 | -83.45 % | 48,921 | 2,695 | 10:54:31 |
515.00 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.475 | -3.21 | -86.99 % | 86,390 | 5,813 | 10:54:31 |
516.00 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | -2.87 | -90.25 % | 39,815 | 2,662 | 10:54:32 |
517.00 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.195 | -2.47 | -92.86 % | 25,022 | 3,658 | 10:54:33 |
518.00 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.115 | -2.10 | -95.02 % | 39,606 | 3,951 | 10:54:32 |
519.00 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | -1.76 | -95.65 % | 33,772 | 2,412 | 10:54:20 |
520.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | -1.40 | -95.89 % | 74,981 | 8,913 | 10:54:14 |
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.00 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.155 | -0.28 | -66.67 % | 8,235 | 2,252 | 10:53:55 |
502.00 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.195 | -0.31 | -62.00 % | 10,112 | 3,380 | 10:54:33 |
503.00 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.255 | -0.36 | -57.14 % | 15,078 | 2,491 | 10:54:25 |
504.00 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | -0.40 | -54.05 % | 13,353 | 3,070 | 10:54:29 |
505.00 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.445 | -0.44 | -50.00 % | 47,241 | 8,741 | 10:54:31 |
506.00 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.585 | -0.47 | -44.76 % | 23,337 | 2,454 | 10:54:33 |
507.00 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.765 | -0.47 | -37.90 % | 30,292 | 2,860 | 10:54:33 |
508.00 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | -0.39 | -28.26 % | 34,387 | 8,502 | 10:54:32 |
509.00 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | -0.43 | -25.29 % | 35,896 | 3,784 | 10:54:32 |
510.00 | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.63 | -0.31 | -16.06 % | 71,610 | 11,792 | 10:54:32 |
511.00 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | -0.16 | -7.21 % | 42,385 | 4,143 | 10:54:30 |
512.00 | 2.54 | 2.56 | 2.53 | 2.55 | 0.01 | 0.40 % | 46,068 | 4,227 | 10:54:33 |
513.00 | 3.12 | 3.15 | 3.11 | 3.135 | 0.21 | 7.24 % | 31,667 | 4,245 | 10:54:29 |
514.00 | 3.77 | 3.84 | 3.48 | 3.805 | 0.24 | 7.41 % | 33,380 | 2,408 | 10:53:59 |
515.00 | 4.51 | 4.61 | 4.60 | 4.56 | 0.95 | 26.03 % | 39,566 | 7,465 | 10:54:21 |
516.00 | 5.33 | 5.44 | 5.38 | 5.385 | 1.22 | 29.33 % | 14,267 | 1,199 | 10:54:32 |
517.00 | 6.16 | 6.50 | 6.35 | 6.33 | 1.71 | 36.85 % | 11,853 | 1,863 | 10:54:23 |
518.00 | 7.12 | 7.46 | 7.00 | 7.29 | 2.02 | 40.56 % | 11,153 | 1,351 | 10:53:08 |
519.00 | 7.93 | 8.50 | 6.70 | 8.215 | 0.89 | 15.32 % | 3,114 | 1,592 | 10:43:54 |
520.00 | 8.45 | 9.59 | 9.00 | 9.02 | 2.68 | 42.41 % | 2,987 | 904 | 10:52:45 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: 1-888-992-3836 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions