
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.50 | 4.55 | 5.65 | 5.00 | 5.10 | 0.05 | 1.01 % | 53 | 26 | 3/13/2025 |
14.00 | 3.30 | 4.15 | 4.05 | 3.725 | -0.55 | -11.96 % | 69 | 305 | 3/13/2025 |
14.50 | 3.40 | 4.65 | 3.55 | 4.025 | -0.65 | -15.48 % | 3 | 37 | 3/13/2025 |
15.00 | 2.82 | 3.20 | 3.11 | 3.01 | -0.54 | -14.79 % | 92 | 592 | 3/13/2025 |
15.50 | 2.42 | 2.77 | 2.32 | 2.595 | -0.63 | -21.36 % | 3 | 142 | 3/13/2025 |
16.00 | 2.08 | 2.33 | 2.09 | 2.205 | -0.27 | -11.44 % | 11 | 714 | 3/13/2025 |
16.50 | 1.64 | 1.79 | 1.67 | 1.715 | -0.65 | -28.02 % | 241 | 362 | 3/13/2025 |
17.00 | 1.23 | 1.48 | 1.28 | 1.355 | -0.40 | -23.81 % | 652 | 1,287 | 3/13/2025 |
17.50 | 0.88 | 0.91 | 0.77 | 0.895 | -0.53 | -40.77 % | 1,611 | 1,152 | 3/13/2025 |
18.00 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | -0.42 | -42.42 % | 6,451 | 6,665 | 3/13/2025 |
18.50 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | -0.36 | -50.70 % | 5,422 | 3,579 | 3/13/2025 |
19.00 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.185 | -0.30 | -61.22 % | 8,362 | 9,842 | 3/13/2025 |
19.50 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.095 | -0.23 | -69.70 % | 6,598 | 3,167 | 3/13/2025 |
20.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.045 | -0.15 | -78.95 % | 7,626 | 10,557 | 3/13/2025 |
20.50 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.025 | -0.11 | -84.62 % | 4,187 | 4,030 | 3/13/2025 |
21.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | -0.07 | -87.50 % | 4,102 | 8,209 | 3/13/2025 |
21.50 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | -0.03 | -60.00 % | 1,340 | 2,635 | 3/13/2025 |
22.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | -0.02 | -50.00 % | 1,892 | 12,370 | 3/13/2025 |
22.50 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | -0.01 | -33.33 % | 239 | 3,899 | 3/13/2025 |
23.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | -0.02 | -66.67 % | 594 | 5,095 | 3/13/2025 |
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 % | 156 | 825 | 3/13/2025 |
14.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00 % | 484 | 3,001 | 3/13/2025 |
14.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -50.00 % | 151 | 7,687 | 3/13/2025 |
15.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | -0.03 | -50.00 % | 1,188 | 9,098 | 3/13/2025 |
15.50 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | -0.03 | -42.86 % | 267 | 1,656 | 3/13/2025 |
16.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | -0.05 | -45.45 % | 2,139 | 4,313 | 3/13/2025 |
16.50 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | -0.08 | -47.06 % | 865 | 2,556 | 3/13/2025 |
17.00 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.155 | -0.09 | -33.33 % | 2,495 | 5,511 | 3/13/2025 |
17.50 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | -0.11 | -28.21 % | 2,509 | 1,986 | 3/13/2025 |
18.00 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | -0.11 | -19.30 % | 4,248 | 5,895 | 3/13/2025 |
18.50 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.725 | -0.06 | -7.50 % | 4,850 | 3,318 | 3/13/2025 |
19.00 | 1.04 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 0.01 | 0.93 % | 3,347 | 3,735 | 3/13/2025 |
19.50 | 1.41 | 1.51 | 1.55 | 1.46 | 0.07 | 4.73 % | 455 | 1,012 | 3/13/2025 |
20.00 | 1.76 | 1.96 | 2.02 | 1.86 | 0.24 | 13.48 % | 801 | 3,486 | 3/13/2025 |
20.50 | 2.19 | 2.65 | 2.50 | 2.42 | 0.32 | 14.68 % | 232 | 1,446 | 3/13/2025 |
21.00 | 2.87 | 3.90 | 2.87 | 3.385 | 0.27 | 10.38 % | 474 | 1,948 | 3/13/2025 |
21.50 | 3.35 | 3.45 | 3.57 | 3.40 | 0.19 | 5.62 % | 119 | 1,367 | 3/13/2025 |
22.00 | 3.80 | 4.65 | 4.00 | 4.225 | 0.40 | 11.11 % | 664 | 2,660 | 3/13/2025 |
22.50 | 3.65 | 4.45 | 4.52 | 4.05 | 0.29 | 6.86 % | 279 | 1,696 | 3/13/2025 |
23.00 | 4.85 | 4.95 | 5.00 | 4.90 | 0.19 | 3.95 % | 134 | 2,637 | 3/13/2025 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: 1-888-992-3836 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions