
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.50 | 23.60 | 24.85 | 35.45 | 24.225 | 0.00 | 0.00 % | 0 | 2 | - |
160.00 | 21.15 | 22.40 | 28.00 | 21.775 | -3.45 | -10.97 % | 3 | 19 | 10:25:05 |
162.50 | 19.05 | 20.20 | 23.40 | 19.625 | -6.60 | -22.00 % | 40 | 73 | 09:42:56 |
165.00 | 16.55 | 17.45 | 19.60 | 17.00 | -8.97 | -31.40 % | 1 | 141 | 11:09:08 |
167.50 | 14.20 | 15.10 | 15.86 | 14.65 | -9.04 | -36.31 % | 13 | 73 | 12:34:26 |
170.00 | 12.15 | 13.10 | 16.00 | 12.625 | -5.65 | -26.10 % | 9 | 90 | 11:03:03 |
172.50 | 10.15 | 10.75 | 12.90 | 10.45 | -9.50 | -42.41 % | 9 | 129 | 11:08:40 |
175.00 | 8.20 | 8.70 | 8.70 | 8.45 | -9.55 | -52.33 % | 156 | 205 | 12:29:29 |
177.50 | 6.45 | 6.90 | 6.24 | 6.675 | -9.61 | -60.63 % | 45 | 60 | 12:18:30 |
180.00 | 5.00 | 5.35 | 5.20 | 5.175 | -8.38 | -61.71 % | 1,047 | 507 | 12:53:13 |
182.50 | 3.70 | 4.00 | 3.70 | 3.85 | -7.52 | -67.02 % | 755 | 79 | 12:51:40 |
185.00 | 2.64 | 2.90 | 2.50 | 2.77 | -7.21 | -74.25 % | 2,068 | 329 | 12:50:16 |
187.50 | 1.87 | 2.07 | 1.82 | 1.97 | -5.98 | -76.67 % | 882 | 504 | 12:51:28 |
190.00 | 1.28 | 1.45 | 1.24 | 1.365 | -5.11 | -80.47 % | 2,235 | 838 | 12:51:20 |
192.50 | 0.88 | 1.00 | 0.83 | 0.94 | -4.32 | -83.88 % | 629 | 586 | 12:50:19 |
195.00 | 0.60 | 0.69 | 0.66 | 0.645 | -3.34 | -83.50 % | 964 | 1,090 | 12:52:34 |
197.50 | 0.41 | 0.48 | 0.46 | 0.445 | -2.59 | -84.92 % | 416 | 695 | 12:52:34 |
200.00 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | -1.97 | -86.03 % | 3,952 | 4,122 | 12:53:04 |
202.50 | 0.16 | 0.25 | 0.20 | 0.205 | -1.54 | -88.51 % | 747 | 1,121 | 12:50:18 |
205.00 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.175 | -1.07 | -88.43 % | 1,657 | 2,695 | 12:51:58 |
Strike | Bid Price | Ask Price | Last Price | Midpoint | Change | Change % | Volume | OPEN INT | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.50 | 0.03 | 0.24 | 0.15 | 0.135 | 0.01 | 7.14 % | 125 | 2,209 | 12:47:52 |
160.00 | 0.10 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 50.00 % | 325 | 1,689 | 12:48:37 |
162.50 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.31 | 0.17 | 73.91 % | 683 | 189 | 12:49:32 |
165.00 | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.445 | 0.14 | 45.16 % | 1,082 | 1,494 | 12:53:00 |
167.50 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.65 | 0.36 | 92.31 % | 408 | 205 | 12:50:32 |
170.00 | 0.86 | 1.00 | 1.05 | 0.93 | 0.50 | 90.91 % | 1,050 | 2,462 | 12:52:23 |
172.50 | 1.25 | 1.42 | 1.45 | 1.335 | 0.71 | 95.95 % | 681 | 1,067 | 12:51:47 |
175.00 | 1.80 | 1.99 | 1.99 | 1.895 | 1.04 | 109.47 % | 1,539 | 3,175 | 12:52:29 |
177.50 | 2.49 | 2.75 | 2.72 | 2.62 | 1.43 | 110.85 % | 1,293 | 1,221 | 12:52:06 |
180.00 | 3.40 | 3.70 | 3.65 | 3.55 | 1.99 | 119.88 % | 3,302 | 2,509 | 12:52:30 |
182.50 | 4.55 | 4.95 | 5.40 | 4.75 | 2.96 | 121.31 % | 745 | 1,992 | 12:47:47 |
185.00 | 6.00 | 6.45 | 6.35 | 6.225 | 3.55 | 126.79 % | 1,508 | 1,548 | 12:52:29 |
187.50 | 7.65 | 8.10 | 8.28 | 7.875 | 4.58 | 123.78 % | 492 | 1,242 | 12:52:09 |
190.00 | 9.45 | 10.15 | 9.50 | 9.80 | 4.90 | 106.52 % | 779 | 1,146 | 12:52:51 |
192.50 | 11.50 | 12.30 | 11.00 | 11.90 | 5.15 | 88.03 % | 159 | 577 | 12:32:28 |
195.00 | 13.65 | 14.45 | 14.78 | 14.05 | 6.73 | 83.60 % | 120 | 1,277 | 12:50:15 |
197.50 | 15.80 | 16.80 | 16.30 | 16.30 | 7.55 | 86.29 % | 56 | 718 | 11:40:49 |
200.00 | 18.35 | 19.15 | 19.50 | 18.75 | 7.78 | 66.38 % | 133 | 2,273 | 12:51:38 |
202.50 | 20.75 | 21.55 | 20.20 | 21.15 | 8.35 | 70.46 % | 49 | 655 | 12:43:42 |
205.00 | 23.05 | 24.35 | 22.60 | 23.70 | 8.25 | 57.49 % | 70 | 3,528 | 12:43:42 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: 1-888-992-3836 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions