NYSE (Ford Motor Company) |
Time | Price | Size | Type | B/S | Bid Price | Ask Price | Buy Ind. | Total Volume | Num | Exch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00:00 | 21.46 | 200 | 21.28 | 23.73 | 44,477 | 536 | nyse | |||
18:30:00 | 21.46 | 200 | 21.28 | 23.73 | 44,477 | 535 | nyse | |||
16:10:00 | 21.46 | 200 | 21.28 | 22.03 | 44,477 | 534 | nyse | |||
16:00:02 | 21.46 | 200 | 21.41 | 22.57 | 44,477 | 533 | nyse | |||
16:00:02 | 21.46 | 200 | Sell | 21.41 | 22.57 | 44,477 | 532 | nyse | ||
16:00:00 | 21.40 | 69 | 21.41 | 21.88 | 44,277 | 531 | nyse | |||
16:00:00 | 21.42 | 100 | 21.41 | 21.88 | 44,277 | 530 | nyse | |||
15:59:49 | 21.47 | 3 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,277 | 529 | nyse | |
15:59:40 | 21.48 | 2 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,274 | 528 | nyse | |
15:59:29 | 21.47 | 2 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,272 | 527 | nyse | |
15:59:18 | 21.47 | 10 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,270 | 526 | nyse | |
15:59:18 | 21.48 | 2 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,260 | 525 | nyse | |
15:59:09 | 21.47 | 2 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,258 | 524 | nyse | |
15:58:58 | 21.47 | 2 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,256 | 523 | nyse | |
15:58:49 | 21.48 | 2 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,254 | 522 | nyse | |
15:58:38 | 21.47 | 2 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,252 | 521 | nyse | |
15:58:29 | 21.47 | 2 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,250 | 520 | nyse | |
15:58:18 | 21.47 | 2 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,248 | 519 | nyse | |
15:58:10 | 21.47 | 1 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,246 | 518 | nyse | |
15:57:38 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,245 | 517 | nyse | |
15:57:21 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,241 | 516 | nyse | |
15:57:04 | 21.48 | 17 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 44,237 | 515 | nyse | |
15:56:37 | 21.42 | 100 | Sell | 21.41 | 21.48 | 44,220 | 514 | nyse | ||
15:55:26 | 21.45 | 500 | 21.41 | 21.48 | 44,120 | 513 | nyse | |||
15:55:09 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,620 | 512 | nyse | |
15:54:25 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,616 | 511 | nyse | |
15:54:06 | 21.48 | 13 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,612 | 510 | nyse | |
15:51:03 | 21.47 | 3 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,599 | 509 | nyse | |
15:51:03 | 21.46 | 1 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,596 | 508 | nyse | |
15:50:17 | 21.45 | 10 | basket idx | 21.41 | 21.48 | 43,595 | 507 | nyse | ||
15:50:03 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,585 | 506 | nyse | |
15:49:55 | 21.45 | 41 | basket idx | 21.41 | 21.48 | 43,581 | 505 | nyse | ||
15:49:21 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,540 | 504 | nyse | |
15:48:18 | 21.45 | 49 | basket idx | 21.41 | 21.48 | 43,536 | 503 | nyse | ||
15:48:18 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,487 | 502 | nyse | |
15:47:35 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,483 | 501 | nyse | |
15:46:53 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,479 | 500 | nyse | |
15:46:38 | 21.45 | 71 | basket idx | 21.41 | 21.48 | 43,475 | 499 | nyse | ||
15:45:53 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,404 | 498 | nyse | |
15:45:44 | 21.47 | 436 | Buy | 21.41 | 21.48 | 43,400 | 497 | nyse | ||
15:45:16 | 21.45 | 200 | 21.41 | 21.48 | 42,964 | 496 | nyse | |||
15:45:11 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,764 | 495 | nyse | |
15:44:10 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,760 | 494 | nyse | |
15:43:24 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,756 | 493 | nyse | |
15:43:01 | 21.45 | 53 | basket idx | 21.41 | 21.48 | 42,752 | 492 | nyse | ||
15:42:21 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,699 | 491 | nyse | |
15:41:22 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,695 | 490 | nyse | |
15:40:37 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,691 | 489 | nyse | |
15:39:41 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,687 | 488 | nyse | |
15:38:42 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,683 | 487 | nyse | |
15:37:42 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,679 | 486 | nyse | |
15:36:58 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,675 | 485 | nyse | |
15:36:43 | 21.44 | 32 | basket idx | Sell | 21.41 | 21.48 | 42,671 | 484 | nyse | |
15:35:55 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,639 | 483 | nyse | |
15:34:58 | 21.45 | 319 | 21.41 | 21.48 | 42,635 | 482 | nyse | |||
15:34:37 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,316 | 481 | nyse | |
15:33:16 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,312 | 480 | nyse | |
15:31:53 | 21.48 | 48 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,308 | 479 | nyse | |
15:31:53 | 21.48 | 3 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,260 | 478 | nyse | |
15:31:53 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,257 | 477 | nyse | |
15:30:13 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,253 | 476 | nyse | |
15:28:58 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,249 | 475 | nyse | |
15:27:35 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,245 | 474 | nyse | |
15:26:09 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,241 | 473 | nyse | |
15:24:51 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,237 | 472 | nyse | |
15:23:29 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,233 | 471 | nyse | |
15:22:05 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,229 | 470 | nyse | |
15:20:39 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,225 | 469 | nyse | |
15:19:12 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,221 | 468 | nyse | |
15:18:41 | 21.47 | 10 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,217 | 467 | nyse | |
15:17:56 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,207 | 466 | nyse | |
15:17:10 | 21.43 | 70 | basket idx | Sell | 21.41 | 21.48 | 42,203 | 465 | nyse | |
15:16:34 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,133 | 464 | nyse | |
15:15:23 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,129 | 463 | nyse | |
15:15:19 | 21.45 | 2 | basket idx | 21.41 | 21.48 | 42,125 | 462 | nyse | ||
15:15:09 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,123 | 461 | nyse | |
15:14:03 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,119 | 460 | nyse | |
15:13:04 | 21.47 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,115 | 459 | nyse | |
15:12:01 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,111 | 458 | nyse | |
15:10:53 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,107 | 457 | nyse | |
15:09:56 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,103 | 456 | nyse | |
15:08:40 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,099 | 455 | nyse | |
15:07:55 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,095 | 454 | nyse | |
15:06:37 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,091 | 453 | nyse | |
15:05:40 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,087 | 452 | nyse | |
15:04:34 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,083 | 451 | nyse | |
15:03:38 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,079 | 450 | nyse | |
15:02:35 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,075 | 449 | nyse | |
15:01:34 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,071 | 448 | nyse | |
15:00:30 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,067 | 447 | nyse | |
14:59:47 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,063 | 446 | nyse | |
14:59:13 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,059 | 445 | nyse | |
14:58:15 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,055 | 444 | nyse | |
14:57:30 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,051 | 443 | nyse | |
14:56:46 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,047 | 442 | nyse | |
14:55:58 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,043 | 441 | nyse | |
14:55:08 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,039 | 440 | nyse | |
14:54:29 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,035 | 439 | nyse | |
14:53:41 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,031 | 438 | nyse | |
14:52:51 | 21.48 | 4 | basket idx | Buy | 21.41 | 21.48 | 42,027 | 437 | nyse |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: 1-888-992-3836 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions