Dernier Clôture %var +haut +bas %var
cours précédente séance séance 12/31

USD/JPY Japon 147,98-99 148,16-17 -0,12 148,82 147,84 +4,93
EUR/USD Zone euro 1,0880-83 1,0875-78 +0,05 1,0893 1,0868 -1,41
GBP/USD Royaume-Uni 1,2679-81 1,2706-08 -0,21 1,2716 1,2665 -0,42
USD/CHF Suisse 0,8689-93 0,8678-82 +0,13 0,8696 0,8667 +3,26
USD/CAD Canada 1,3469-74 1,3486-91 -0,13 1,3505 1,3464 +1,70
AUD/USD Australie 0,6597-601 0,6570-74 +0,41 0,6602 0,6565 -3,17
NZD/USD Nle-Zélande 0,6116-22 0,6113-19 +0,05 0,6127 0,6089 -3,17

Taux de change de l'euro

EUR/JPY Japon 161,00-06 161,12-18 -0,08 161,87 160,81 +3,45
EUR/GBP Royaume-Uni 0,8580-83 0,8559-62 +0,25 0,8588 0,8556 -1,05
EUR/CHF Suisse 0,9457-60 0,9441-44 +0,17 0,9462 0,9426 +1,81
EUR/CAD Canada 1,4653-63 1,4664-74 -0,07 1,4688 1,4644 +0,27
EUR/AUD Australie 1,6485-95 1,6542-52 -0,34 1,6568 1,6481 +1,78
EUR/DKK Danemark 7,4569-76 7,4554-61 +0,02 7,4585 7,4547 +0,04
EUR/NOK Norvège 11,3898-948 11,4501-51 -0,53 11,4654 11,3784 +1,47
EUR/SEK Suède 11,3744-844 11,3993-4093 -0,22 11,4185 11,3767 +2,18
EUR/CZK Rép tchèque 24,768-98 24,782-812 -0,06 24,822 24,766 +0,34
EUR/HUF Hongrie 382,43-83 382,22-62 +0,05 383,71 382,15 -0,15
EUR/PLN Pologne 4,3757-851 4,3821-915 -0,15 4,3950 4,3797 +0,82

Taux de change du yen

AUD/JPY Australie 97,62-66 97,36-40 +0,27 97,75 97,28 +1,63
GBP/JPY Royaume-Uni 187,61-67 188,23-29 -0,33 188,94 187,41 +4,51
CAD/JPY Canada 109,83-87 109,82-86 +0,01 110,25 109,69 +3,18
NZD/JPY Nle-Zélande 90,50-60 90,57-67 -0,07 90,73 90,35 +1,61

Autres taux de change du dollar

USD/CZK Rép tchèque 22,751-801 22,781-831 -0,13 22,829 22,766 +1,77
USD/HUF Hongrie 351,45-85 351,41-81 +0,01 352,92 351,18 +1,31
USD/DKK Danemark 6,8526-36 6,8545-55 -0,03 6,8613 6,8469 +1,14
USD/NOK Norvège 10,4656-716 10,5272-332 -0,58 10,5387 10,4596 +2,90
USD/PLN Pologne 4,0218-93 4,0293-368 -0,19 4,0423 4,0255 +2,27
USD/RUB Russie 0,000-00 90,895-965 0,00 90,930 90,930 +1,88
USD/SEK Suède 10,4539-629 10,4809-99 -0,26 10,5064 10,4544 +3,52
USD/ZAR Afrique Sud 18,9477-777 18,9237-537 +0,13 19,0120 18,9023 +3,63

USD/CNY Chine 7,1772-92 7,1772-92 0,00 7,1782 7,1782 +0,91
USD/HKD Hong Kong 7,8193-94 7,8208-09 -0,02 7,8231 7,8189 +0,12
USD/MYR Malaisie 4,7150-200 4,7155-205 -0,01 4,7215 4,7135 +2,67
USD/INR Inde 83,065-75 83,157-57 -0,10 83,246 83,070 -0,14
USD/IDR Indonésie 15600-14 15607-21 -0,04 15639 15598 +1,42
USD/PHP Philippines 55,980-6,000 55,830-50 +0,27 56,015 55,785 +1,07
USD/SGD Singapour 1,3406-16 1,3433-43 -0,20 1,3451 1,3403 +1,63
USD/KRW Corée Sud 1332,62-4,62 1338,78-40,78 -0,46 1339,94 1332,27 +3,02
USD/TWD Taiwan 31,368-98 31,530-60 -0,51 31,597 31,323 +2,24
USD/THB Thaïlande 35,470-90 35,560-80 -0,25 35,620 35,470 +3,20
USD/VND Vietnam 24526-9 24531-4 -0,02 24560 24520 +1,06

USD/BRL Brésil 4,9285-315 4,9260-90 +0,05 4,9303 4,9274 +1,60
USD/MXN Mexique 17,1272-572 17,1538-838 -0,15 17,1906 17,1376 +1,01
USD/ARS Argentine 819,0192-4809 819,0944-5563 -0,01 819,7024 818,9487 +1,34

Source: Tullett Prebon


(END) Dow Jones Newswires



January 19, 2024 05:50 ET (10:50 GMT)




Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.